Laporan Peneriman Runggun tahun 2019

 PENERIMAAN SETORAN  RUNGGUN - RUNGGUN   JANUARI -DESEMBER  2019 
                   
 NO   PENDAPATAN   Kolekte Umum   Perpuluhen    Kerja Rani   Kolekte  PJJ   Lain-Lain   Total    ANGGARAN TAHUN 2019 Persentase 
 Penerimaan 
1 BOGOR     44.606.800         91.263.600      52.448.000        8.335.400      48.980.300      245.634.100      163.270.800 150,45
2 CIJANTUNG   100.588.400         87.664.800      63.620.000     17.637.000    102.835.800      372.346.000      323.065.300 115,25
3 CILEUNGSI     47.112.800         25.048.800        7.240.000        4.270.600      28.437.600      112.109.800         99.710.400 112,44
4 CILILITAN   156.291.800       215.052.240      87.379.600     12.661.400    167.807.932      639.192.972      627.672.100 101,84
5 CISALAK      96.504.080         23.464.000      28.124.000        6.366.800      62.026.700      216.485.580      208.128.900 104,02
6 DEPOK-LT.AGUNG   112.329.000         70.240.000   104.757.700     10.561.680    127.461.900      425.350.280      333.622.100 127,49
7 KLENDER     44.787.200         94.020.000      59.720.000        5.215.600      51.177.100      254.919.900      182.052.400 140,03
8 PONDOK GEDE   140.519.160       181.857.600      23.763.200        6.707.000      66.961.010      419.807.970      368.356.200 113,97
9 PONTIANAK     40.227.000         57.247.200      13.128.000        6.775.633      41.522.000      158.899.833      160.447.600 99,04
10 CIBINONG     34.981.200         25.086.000      12.500.000        3.457.400      22.850.050         98.874.650         98.800.000 100,08
11 PALANGKARAYA     20.586.080         19.314.800      16.386.000        1.776.150      25.382.300         83.445.330         84.332.000 98,95
12 CIBUBUR     40.178.000         66.680.000      23.920.000        3.792.840      32.245.600      166.816.440      167.886.200 99,36
13 STUDIO ALAM      19.092.800         10.184.000      41.344.640           655.200      26.718.850         97.995.490         77.750.600 126,04
14 BANJAR MASIN     11.599.500           4.350.000        1.950.000        1.664.000         1.120.000         20.683.500         42.100.000 49,13
15 BALIK PAPAN     11.934.000         39.108.680      24.356.600        3.042.500      13.134.800         91.576.580         53.115.000 172,41
16 SAMARINDA        6.057.600         27.978.000        3.114.000        1.563.400      10.044.100         48.757.100         56.800.000 85,84
17 PARINDU        2.968.800           4.340.800        2.800.000           784.000         4.906.600         15.800.200         37.137.900 42,54
18 SUKABUMI        3.177.600                            -        2.660.000        1.402.900         4.143.900         11.384.400           7.500.000 151,79
19 JAMPIND     10.645.600           3.387.200        4.834.000        1.326.000      11.462.670         31.655.470         18.000.000 175,86
20  P 3                        -                            -                             -                           -           5.500.000 0,00
21 BOGOR BARAT      44.530.200         78.099.200      23.724.000        6.105.200      44.480.960      196.939.560      158.450.000 124,29
                                        -    
  JUMLAH   988.717.620   1.124.386.920   597.769.740   104.100.703    935.413.172   3.708.675.155   3.273.697.500 113,29
                                        -    
22 KEGIATAN KLASIS                  8.338.200           8.338.200    
23 TASPEN /ASKES              39.741.600         39.741.600         44.308.800 89,69
24 Setoran Tahun Lalu            433.200              160.000                        -           3.254.800           3.848.000    
                                        -    
  JUMLAH   989.150.820   1.124.546.920   597.769.740   104.100.703    986.747.772   3.760.602.955   3.318.006.300 113,34
                   
  Yang  Warna Kuning  Runggun-runggun yang sudah melampoi  Anggaran  tahun 2019